本文へスキップ

タイムライン

青森県

青森県でArovyxが発表した予測が、どのように変わってきたかの記録です。発表済みの内容はあとから書き換えません。予測を発表しているのは暑熱と災害だけです。

  1. 10/19(月)

    日降水量

    3回発表 · 値の変更あり

    1. 10/18 09:21 発表Arovyx予測24.2mm最初の予測
    2. 10/18 15:35 発表Arovyx予測19.5mm前回の発表から−4.7mm予測値が更新されました
    3. 10/18 18:04 発表Arovyx予測19.5mm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  2. 10/19(月)

    日最大瞬間風速

    3回発表 · 値の変更あり

    1. 10/18 09:21 発表Arovyx予測26.1m/s最初の予測
    2. 10/18 15:35 発表Arovyx予測23.1m/s前回の発表から−3m/s予測値が更新されました
    3. 10/18 18:04 発表Arovyx予測25.2m/s前回の発表から+2.1m/s予測値が更新されました

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  3. 10/19(月)

    日降雪量

    3回発表

    1. 10/18 09:21 発表Arovyx予測0cm最初の予測
    2. 10/18 15:35 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/18 18:04 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  4. 10/18(日)

    日降水量

    6回発表 · 値の変更あり

    1. 10/17 09:47 発表Arovyx予測0mm最初の予測
    2. 10/17 15:09 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/17 17:48 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    4. 10/18 09:21 発表Arovyx予測0.1mm前回の発表から+0.1mm予測値が更新されました
    5. 10/18 15:35 発表Arovyx予測0mm前回の発表から−0.1mm予測値が更新されました
    6. 10/18 18:04 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  5. 10/18(日)

    日最大瞬間風速

    6回発表 · 値の変更あり

    1. 10/17 09:47 発表Arovyx予測7.6m/s最初の予測
    2. 10/17 15:09 発表Arovyx予測7.6m/s予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/17 17:48 発表Arovyx予測7.8m/s前回の発表から+0.2m/s予測値が更新されました
    4. 10/18 09:21 発表Arovyx予測6.1m/s前回の発表から−1.7m/s予測値が更新されました
    5. 10/18 15:35 発表Arovyx予測6.6m/s前回の発表から+0.5m/s予測値が更新されました
    6. 10/18 18:04 発表Arovyx予測6.5m/s前回の発表から−0.1m/s予測値が更新されました

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  6. 10/18(日)

    日降雪量

    6回発表

    1. 10/17 09:47 発表Arovyx予測0cm最初の予測
    2. 10/17 15:09 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/17 17:48 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    4. 10/18 09:21 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    5. 10/18 15:35 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    6. 10/18 18:04 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値この期間はまだ確定していません(結果待ち)。値が無いことは「0」でも「問題なし」でもありません。

  7. 10/17(土)

    日降水量

    6回発表

    1. 10/16 09:46 発表Arovyx予測0mm最初の予測
    2. 10/16 15:21 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/16 18:17 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    4. 10/17 09:47 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    5. 10/17 15:09 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新
    6. 10/17 17:48 発表Arovyx予測0mm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値(公式情報)0mm10/17 23:50 · 気象庁出典(新しいタブで開きます)

  8. 10/17(土)

    日最大瞬間風速

    6回発表 · 値の変更あり

    1. 10/16 09:46 発表Arovyx予測19.7m/s最初の予測
    2. 10/16 15:21 発表Arovyx予測19.7m/s予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/16 18:17 発表Arovyx予測20.4m/s前回の発表から+0.7m/s予測値が更新されました
    4. 10/17 09:47 発表Arovyx予測20.4m/s予測値は変わらず、記録のみ更新
    5. 10/17 15:09 発表Arovyx予測21m/s前回の発表から+0.6m/s予測値が更新されました
    6. 10/17 17:48 発表Arovyx予測20.9m/s前回の発表から−0.1m/s予測値が更新されました

    実測値(公式情報)16.5m/s10/17 14:20 · 気象庁出典(新しいタブで開きます)

  9. 10/17(土)

    日降雪量

    6回発表

    1. 10/16 09:46 発表Arovyx予測0cm最初の予測
    2. 10/16 15:21 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/16 18:17 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    4. 10/17 09:47 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    5. 10/17 15:09 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    6. 10/17 17:48 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値公式の値を確認できませんでした(no_valid_observations)。判定はできません。

  10. 10/16(金)

    日降水量

    6回発表 · 値の変更あり

    1. 10/15 09:53 発表Arovyx予測16mm最初の予測
    2. 10/15 15:26 発表Arovyx予測18.6mm前回の発表から+2.6mm予測値が更新されました
    3. 10/15 18:24 発表Arovyx予測11.5mm前回の発表から−7.1mm予測値が更新されました
    4. 10/16 09:46 発表Arovyx予測10.1mm前回の発表から−1.4mm予測値が更新されました
    5. 10/16 15:21 発表Arovyx予測9mm前回の発表から−1.1mm予測値が更新されました
    6. 10/16 18:17 発表Arovyx予測8.8mm前回の発表から−0.2mm予測値が更新されました

    実測値(公式情報)6mm10/16 23:50 · 気象庁出典(新しいタブで開きます)

  11. 10/16(金)

    日最大瞬間風速

    6回発表 · 値の変更あり

    1. 10/15 09:53 発表Arovyx予測19.2m/s最初の予測
    2. 10/15 15:26 発表Arovyx予測17.3m/s前回の発表から−1.9m/s予測値が更新されました
    3. 10/15 18:24 発表Arovyx予測17.1m/s前回の発表から−0.2m/s予測値が更新されました
    4. 10/16 09:46 発表Arovyx予測16.5m/s前回の発表から−0.6m/s予測値が更新されました
    5. 10/16 15:21 発表Arovyx予測16.5m/s予測値は変わらず、記録のみ更新
    6. 10/16 18:17 発表Arovyx予測16.9m/s前回の発表から+0.4m/s予測値が更新されました

    実測値(公式情報)16m/s10/16 14:40 · 気象庁出典(新しいタブで開きます)

  12. 10/16(金)

    日降雪量

    6回発表

    1. 10/15 09:53 発表Arovyx予測0cm最初の予測
    2. 10/15 15:26 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    3. 10/15 18:24 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    4. 10/16 09:46 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    5. 10/16 15:21 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新
    6. 10/16 18:17 発表Arovyx予測0cm予測値は変わらず、記録のみ更新

    実測値公式の値を確認できませんでした(no_valid_observations)。判定はできません。